Klasemen
Premier LeagueLa LigaSerie ABundesligaLigue 1Liga ChampionsLiga EuropaLiga 1 IndonesiaChampionshipEredivisiePrimeira LigaSuper Lig TurkiLiga SkotlandiaLiga BelgiaMLSBrasileiraoLiga ArgentinaLiga MXJ1 LeagueA-LeagueLiga MalaysiaLiga Thailand
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 22 | 31 | |
| 2 | 11 | 9 | 2 | 0 | 23 | 29 | |
| 3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 14 | 28 | |
| 4 | 12 | 9 | 1 | 2 | 13 | 28 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 2 | 20 | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 6 | 18 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | 16 | |
| 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 2 | 15 | |
| 9 | 12 | 4 | 2 | 6 | -5 | 14 | |
| 10 | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 12 | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | -5 | 12 | |
| 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | -6 | 12 | |
| 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | -7 | 12 | |
| 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | -7 | 12 | |
| 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | -11 | 12 | |
| 16 | 11 | 3 | 1 | 7 | -10 | 10 | |
| 17 | 12 | 2 | 1 | 9 | -14 | 7 | |
| 18 | 11 | 1 | 1 | 9 | -19 | 4 |
Championship playoffsEuropean playoffsRelegation playoffs
