Klasemen
Premier LeagueLa LigaSerie ABundesligaLigue 1Liga ChampionsLiga EuropaLiga 1 IndonesiaChampionshipEredivisiePrimeira LigaSuper Lig TurkiLiga SkotlandiaLiga BelgiaMLSBrasileiraoLiga ArgentinaLiga MXJ1 LeagueA-LeagueLiga MalaysiaLiga Thailand
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | 5 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 | 0 |
