Klasemen
Premier LeagueLa LigaSerie ABundesligaLigue 1Liga ChampionsLiga EuropaLiga 1 IndonesiaChampionshipEredivisiePrimeira LigaSuper Lig TurkiLiga SkotlandiaLiga BelgiaMLSBrasileiraoLiga ArgentinaLiga MXJ1 LeagueA-LeagueLiga MalaysiaLiga Thailand
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 28 | 29 | |
| 2 | 13 | 8 | 3 | 2 | 19 | 27 | |
| 3 | 12 | 7 | 4 | 1 | 17 | 25 | |
| 4 | 13 | 7 | 4 | 2 | 18 | 25 | |
| 5 | 13 | 7 | 3 | 3 | 10 | 24 | |
| 6 | 12 | 7 | 2 | 3 | 8 | 23 | |
| 7 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 20 | |
| 8 | 13 | 5 | 3 | 5 | -1 | 18 | |
| 9 | 12 | 4 | 5 | 3 | -3 | 17 | |
| 10 | 13 | 4 | 3 | 6 | -1 | 15 | |
| 11 | 13 | 4 | 3 | 6 | -9 | 15 | |
| 12 | 13 | 3 | 5 | 5 | -4 | 14 | |
| 13 | 13 | 4 | 2 | 7 | -12 | 14 | |
| 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | -8 | 12 | |
| 15 | 13 | 3 | 3 | 7 | -14 | 12 | |
| 16 | 13 | 2 | 4 | 7 | -9 | 10 | |
| 17 | 12 | 2 | 3 | 7 | -9 | 9 | |
| 18 | 13 | 0 | 3 | 10 | -30 | 3 |
Champions LeagueChampions League qualifyingEuropa League qualifyingConference League qualifyingEuropa LeagueRelegation playoffsRelegation
