Klasemen
Premier LeagueLa LigaSerie ABundesligaLigue 1Liga ChampionsLiga EuropaLiga 1 IndonesiaChampionshipEredivisiePrimeira LigaSuper Lig TurkiLiga SkotlandiaLiga BelgiaMLSBrasileiraoLiga ArgentinaLiga MXJ1 LeagueA-LeagueLiga MalaysiaLiga Thailand
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 13 | 31 | |
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 18 | 25 | |
| 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 11 | 23 | |
| 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 11 | 22 | |
| 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 20 | |
| 6 | 11 | 5 | 5 | 1 | 6 | 20 | |
| 7 | 12 | 6 | 2 | 4 | 4 | 20 | |
| 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | 4 | 18 | |
| 9 | 11 | 5 | 2 | 4 | 2 | 17 | |
| 10 | 12 | 5 | 2 | 5 | -1 | 17 | |
| 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 | |
| 12 | 12 | 4 | 2 | 6 | -8 | 14 | |
| 13 | 12 | 4 | 2 | 6 | -8 | 14 | |
| 14 | 11 | 3 | 3 | 5 | -9 | 12 | |
| 15 | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 | 8 | |
| 16 | 12 | 2 | 2 | 8 | -11 | 8 | |
| 17 | 12 | 2 | 1 | 9 | -16 | 7 | |
| 18 | 11 | 1 | 0 | 10 | -27 | 3 |
Champions LeagueChampions League qualifyingEuropa League qualifyingConference League qualifyingRelegated
