Klasemen
Premier LeagueLa LigaSerie ABundesligaLigue 1Liga ChampionsLiga EuropaLiga 1 IndonesiaChampionshipEredivisiePrimeira LigaSuper Lig TurkiLiga SkotlandiaLiga BelgiaMLSBrasileiraoLiga ArgentinaLiga MXJ1 LeagueA-LeagueLiga MalaysiaLiga Thailand
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 17 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 17 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 | 16 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 | |
| 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 12 | |
| 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 11 | |
| 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 | |
| 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | -8 | 10 | |
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | |
| 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 | |
| 13 | 8 | 1 | 4 | 3 | -5 | 7 | |
| 14 | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 | |
| 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | -7 | 7 | |
| 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | -9 | 7 | |
| 17 | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | 5 | |
| 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | -11 | 5 | |
| 19 | 8 | 0 | 3 | 5 | -8 | 3 | |
| 20 | 7 | 0 | 0 | 7 | -12 | 0 |
