Klasemen
Premier LeagueLa LigaSerie ABundesligaLigue 1Liga ChampionsLiga EuropaLiga 1 IndonesiaChampionshipEredivisiePrimeira LigaSuper Lig TurkiLiga SkotlandiaLiga BelgiaMLSBrasileiraoLiga ArgentinaLiga MXJ1 LeagueA-LeagueLiga MalaysiaLiga Thailand
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 13 | 26 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 6 | 21 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 7 | 20 | |
| 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 7 | 20 | |
| 5 | 10 | 6 | 0 | 4 | 8 | 18 | |
| 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 7 | 18 | |
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 2 | 17 | |
| 8 | 11 | 4 | 5 | 2 | 2 | 17 | |
| 9 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 | |
| 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 15 | |
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 2 | 14 | |
| 12 | 11 | 3 | 5 | 3 | 1 | 14 | |
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | -8 | 11 | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | -11 | 11 | |
| 15 | 11 | 3 | 1 | 7 | -5 | 10 | |
| 16 | 10 | 1 | 5 | 4 | -7 | 8 | |
| 17 | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 | |
| 18 | 11 | 0 | 2 | 9 | -15 | 2 |
Champions LeagueChampions League qualifyingEuropa LeagueConference League qualifyingRelegation playoffRelegation
