Klasemen
Premier LeagueLa LigaSerie ABundesligaLigue 1Liga ChampionsLiga EuropaLiga 1 IndonesiaChampionshipEredivisiePrimeira LigaSuper Lig TurkiLiga SkotlandiaLiga BelgiaMLSBrasileiraoLiga ArgentinaLiga MXJ1 LeagueA-LeagueLiga MalaysiaLiga Thailand
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 2 | 4 | 11 | 32 | |
| 2 | 17 | 8 | 6 | 3 | 14 | 30 | |
| 3 | 16 | 8 | 6 | 2 | 11 | 30 | |
| 4 | 17 | 8 | 4 | 5 | -3 | 28 | |
| 5 | 17 | 7 | 6 | 4 | 12 | 27 | |
| 6 | 17 | 8 | 3 | 6 | 4 | 27 | |
| 7 | 17 | 7 | 5 | 5 | 3 | 26 | |
| 8 | 17 | 7 | 4 | 6 | 11 | 25 | |
| 9 | 17 | 6 | 7 | 4 | 4 | 25 | |
| 10 | 17 | 8 | 1 | 8 | 2 | 25 | |
| 11 | 17 | 5 | 6 | 6 | -4 | 21 | |
| 12 | 17 | 5 | 5 | 7 | -4 | 20 | |
| 13 | 17 | 5 | 5 | 7 | -5 | 20 | |
| 14 | 16 | 6 | 2 | 8 | -6 | 20 | |
| 15 | 17 | 4 | 6 | 7 | -7 | 18 | |
| 16 | 17 | 3 | 5 | 9 | -11 | 14 | |
| 17 | 16 | 3 | 4 | 9 | -11 | 13 | |
| 18 | 17 | 3 | 3 | 11 | -21 | 12 |
Qualifies for playoffs
